Sommaire
Mercredi de 15h30 à 17h20
Objectifs du cours
Maîtriser les outils fondamentaux d'analyse d'images; concevoir et implanter des solutions aux différents problèmes qui se posent, depuis l'acquisition d'une image jusqu'à son interprétation et réaliser une application simple.
Notes de cours
| 0- Présentation | 2 pages | 3 pages |
| 1: Introduction | 2 pages | 3 pages |
| 2: Opérations ponctuelles | 2 pages | 3 pages |
| 3: Extraction de caractéristiques | 2 pages | 3 pages |
| 4: Représentation de caractéristiques | 2 pages | 3 pages |
| 5: Série et Transformée de Fourier 1D | 2 pages | 3 pages |
| 6: Transformée de Fourier 2D | 2 pages | 3 pages |
| 7: Filtrage/Deconvolution/Metriques de qualité | 2 pages | 3 pages |
Travaux Pratiques
| Tp1(remise 2 février) | Description | code | barème |
| Tp2(remise 23 février) | Description | code | barème |
| Tp3(remise 23 mars) | Description | code | barème |
| Tp4(remise 16 avril) | Description | code | barème |
Examens (exemples)
| Intra | intra.pdf |
| Final | final.pdf |